お手続き−料金のお支払い
お支払い方法
市内への新規入居
市内での転居
料金表
引落カレンダー
 トップページ > お手続き > 料金のお支払い > 料金表

このページに表示されている
水道料金 下水道料金
には、消費税および地方消費税がが含まれています。


弘前地域
岩木地域
相馬地域


一般家庭を対象とした水道料金・下水道使用料金を表にしています。メーター口径が20mmを超える場合や、一般家庭用以外の用途の場合は別の料金体系となりますので、ご注意下さい。 口径は、給水管の太さにあたります。


弘前地域

[メーター口径 13mm / 20mm共通]    
水量(m3) 上水 下水
0〜10 \1,478 \1,168 \2,646
11 \1,671 \1,325 \2,996
12 \1,864 \1,482 \3,346
13 \2,057 \1,639 \3,696
14 \2,250 \1,796 \4,046
15 \2,443 \1,953 \4,396
16 \2,636 \2,110 \4,746
17 \2,829 \2,267 \5,096
18 \3,022 \2,424 \5,446
19 \3,215 \2,581 \5,796
20 \3,408 \2,738 \6,146
21 \3,611 \2,899 \6,510
22 \3,814 \3,060 \6,874
23 \4,017 \3,221 \7,238
24 \4,220 \3,382 \7,602
25 \4,423 \3,543 \7,966
26 \4,626 \3,704 \8,330
27 \4,829 \3,865 \8,694
28 \5,032 \4,026 \9,058
29 \5,235 \4,187 \9,422
30 \5,438 \4,348 \9,786
31 \5,641 \4,568 \10,209
32 \5,844 \4,788 \10,632
33 \6,047 \5,008 \11,055
34 \6,250 \5,228 \11,478
35 \6,453 \5,448 \11,901
36 \6,656 \5,668 \12,324
37 \6,859 \5,888 \12,747
38 \7,062 \6,108 \13,170
39 \7,265 \6,328 \13,593
40 \7,468 \6,548 \14,016
41 \7,682 \6,768 \14,450
42 \7,896 \6,988 \14,884
43 \8,110 \7,208 \15,318
44 \8,324 \7,428 \15,752
45 \8,538 \7,648 \16,186
46 \8,752 \7,868 \16,620
47 \8,966 \8,088 \17,054
48 \9,180 \8,308 \17,488
49 \9,394 \8,528 \17,922
50 \9,608 \8,748 \18,356
   



岩木地域

[メーター口径 13mm]   [メーター口径 20mm]
水量(m3) 上水 下水
0〜10 \2,200 \1,200 \3,400
11 \2,450 \1,360 \3,810
12 \2,700 \1,520 \4,220
13 \2,950 \1,680 \4,630
14 \3,200 \1,840 \5,040
15 \3,450 \2,000 \5,450
16 \3,700 \2,160 \5,860
17 \3,950 \2,320 \6,270
18 \4,200 \2,480 \6,680
19 \4,450 \2,640 \7,090
20 \4,700 \2,800 \7,500
21 \4,950 \2,960 \7,910
22 \5,200 \3,120 \8,320
23 \5,450 \3,280 \8,730
24 \5,700 \3,440 \9,140
25 \5,950 \3,600 \9,550
26 \6,200 \3,760 \9,960
27 \6,450 \3,920 \10,370
28 \6,700 \4,080 \10,780
29 \6,950 \4,240 \11,190
30 \7,200 \4,400 \11,600
31 \7,450 \4,560 \12,010
32 \7,700 \4,720 \12,420
33 \7,950 \4,880 \12,830
34 \8,200 \5,040 \13,240
35 \8,450 \5,200 \13,650
36 \8,700 \5,360 \14,060
37 \8,950 \5,520 \14,470
38 \9,200 \5,680 \14,880
39 \9,450 \5,840 \15,290
40 \9,700 \6,000 \15,700
41 \9,950 \6,160 \16,110
42 \10,200 \6,320 \16,520
43 \10,450 \6,480 \16,930
44 \10,700 \6,640 \17,340
45 \10,950 \6,800 \17,750
46 \11,200 \6,960 \18,160
47 \11,450 \7,120 \18,570
48 \11,700 \7,280 \18,980
49 \11,950 \7,440 \19,390
50 \12,200 \7,600 \19,800
 
水量(m3) 上水 下水
0〜10 \2,600 \1,200 \3,800
11 \2,850 \1,360 \4,210
12 \3,100 \1,520 \4,620
13 \3,350 \1,680 \5,030
14 \3,600 \1,840 \5,440
15 \3,850 \2,000 \5,850
16 \4,100 \2,160 \6,260
17 \4,350 \2,320 \6,670
18 \4,600 \2,480 \7,080
19 \4,850 \2,640 \7,490
20 \5,100 \2,800 \7,900
21 \5,350 \2,960 \8,310
22 \5,600 \3,120 \8,720
23 \5,850 \3,280 \9,130
24 \6,100 \3,440 \9,540
25 \6,350 \3,600 \9,950
26 \6,600 \3,760 \10,360
27 \6,850 \3,920 \10,770
28 \7,100 \4,080 \11,180
29 \7,350 \4,240 \11,590
30 \7,600 \4,400 \12,000
31 \7,850 \4,560 \12,410
32 \8,100 \4,720 \12,820
33 \8,350 \4,880 \13,230
34 \8,600 \5,040 \13,640
35 \8,850 \5,200 \14,050
36 \9,100 \5,360 \14,460
37 \9,350 \5,520 \14,870
38 \9,600 \5,680 \15,280
39 \9,850 \5,840 \15,690
40 \10,100 \6,000 \16,100
41 \10,350 \6,160 \16,510
42 \10,600 \6,320 \16,920
43 \10,850 \6,480 \17,330
44 \11,100 \6,640 \17,740
45 \11,350 \6,800 \18,150
46 \11,600 \6,960 \18,560
47 \11,850 \7,120 \18,970
48 \12,100 \7,280 \19,380
49 \12,350 \7,440 \19,790
50 \12,600 \7,600 \20,200



相馬地域

相馬地域の上下水道料金にはメーター使用料金が含まれています。
[メーター口径 13mm]   [メーター口径 20mm]
水量(m3) 上水 下水
0〜10 \1,770 \1,200 \2,970
11 \1,940 \1,320 \3,260
12 \2,110 \1,440 \3,550
13 \2,280 \1,560 \3,840
14 \2,450 \1,680 \4,130
15 \2,620 \1,800 \4,420
16 \2,790 \1,920 \4,710
17 \2,960 \2,040 \5,000
18 \3,130 \2,160 \5,290
19 \3,300 \2,280 \5,580
20 \3,470 \2,400 \5,870
21 \3,640 \2,520 \6,160
22 \3,810 \2,640 \6,450
23 \3,980 \2,760 \6,740
24 \4,150 \2,880 \7,030
25 \4,320 \3,000 \7,320
26 \4,490 \3,120 \7,610
27 \4,660 \3,240 \7,900
28 \4,830 \3,360 \8,190
29 \5,000 \3,480 \8,480
30 \5,170 \3,600 \8,770
31 \5,340 \3,720 \9,060
32 \5,510 \3,840 \9,350
33 \5,680 \3,960 \9,640
34 \5,850 \4,080 \9,930
35 \6,020 \4,200 \10,220
36 \6,190 \4,320 \10,510
37 \6,360 \4,440 \10,800
38 \6,530 \4,560 \11,090
39 \6,700 \4,680 \11,380
40 \6,870 \4,800 \11,670
41 \7,040 \4,920 \11,960
42 \7,210 \5,040 \12,250
43 \7,380 \5,160 \12,540
44 \7,550 \5,280 \12,830
45 \7,720 \5,400 \13,120
46 \7,890 \5,520 \13,410
47 \8,060 \5,640 \13,700
48 \8,230 \5,760 \13,990
49 \8,400 \5,880 \14,280
50 \8,570 \6,000 \14,570
 
水量(m3) 上水 下水
0〜10 \1,850 \1,200 \3,050
11 \2,020 \1,320 \3,340
12 \2,190 \1,440 \3,630
13 \2,360 \1,560 \3,920
14 \2,530 \1,680 \4,210
15 \2,700 \1,800 \4,500
16 \2,870 \1,920 \4,790
17 \3,040 \2,040 \5,080
18 \3,210 \2,160 \5,370
19 \3,380 \2,280 \5,660
20 \3,550 \2,400 \5,950
21 \3,720 \2,520 \6,240
22 \3,890 \2,640 \6,530
23 \4,060 \2,760 \6,820
24 \4,230 \2,880 \7,110
25 \4,400 \3,000 \7,400
26 \4,570 \3,120 \7,690
27 \4,740 \3,240 \7,980
28 \4,910 \3,360 \8,270
29 \5,080 \3,480 \8,560
30 \5,250 \3,600 \8,850
31 \5,420 \3,720 \9,140
32 \5,590 \3,840 \9,430
33 \5,760 \3,960 \9,720
34 \5,930 \4,080 \10,010
35 \6,100 \4,200 \10,300
36 \6,270 \4,320 \10,590
37 \6,440 \4,440 \10,880
38 \6,610 \4,560 \11,170
39 \6,780 \4,680 \11,460
40 \6,950 \4,800 \11,750
41 \7,120 \4,920 \12,040
42 \7,290 \5,040 \12,330
43 \7,460 \5,160 \12,620
44 \7,630 \5,280 \12,910
45 \7,800 \5,400 \13,200
46 \7,970 \5,520 \13,490
47 \8,140 \5,640 \13,780
48 \8,310 \5,760 \14,070
49 \8,480 \5,880 \14,360
50 \8,650 \6,000 \14,650



水はみんなのいのち。大事に使いましょう。
(C) 2003 The Waterworks Bureau of Hirosaki city. All rights reserved.
ページの先頭へ
トップページへ